FILTRO GASOLIO PER IVECO TURBOSTAR TURBOTECH P/PA MARCA ACDELCO XD9009E

Codice prodotto: 281453789240

Marca AC Delco

DISPONIBILITÀ: 6

Spedizione: Corriere Espresso 48 ore SPEDIZIONE GRATUITA!

Prezzo: 13,90€

FILTRO GASOLIO

PER

IVECO

Marca ACDELCO

Codice articolo XD9009E


Caratteristiche

Diametro esterno [mm] 108

Diametro interno [mm] 62

Diametro esterno 2 [mm] 72

Diametro esterno 1 [mm] 110

Dimensioni filettatura 1 3/4-16 UNF

Altezza [mm] 178

RIFERIMENTO ORIGINALE

ASTRA 0/48004 1901605 48004

BRAUD 200095064 4608310

FIAT 4613310 4618310 4644293 8821823

GMC 7984904

IVECO 1901605 1909103 4671001 4694322 4700487 4742848

4788503 4790521 4964322 61589105

ABU8552 LEYLAND

M12505-67 POCLAIN

M12505-68

1909103 SPERRY NEW HOLLAND


Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³


IVECO M 165-24 R 6x2 22,00 01.85 - 12.85 177 241 9572

IVECO M 165-24 R 4x2 16,00 06.82 - 09.86 177 241 9572

IVECO M 165-24 T 4x2 14,50 06.82 - 09.86 177 241 9572

IVECO M 175-24 4x2 17,50 09.86 - 11.92 176 239 9500 P

IVECO M 175-24 T 4x2 17,50 09.86 - 11.92 176 239 9500

IVECO P/PA 159-17 H 4x2 16,00 07.82 - 09.86 124 169 8102

IVECO P/PA 190-30 H 4x2 17,00 04.87 - 12.90 224 305 13798

IVECO P/PA 190-30 H 4x2 18,00 01.91 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 190-30 H 4x2 18,00 01.91 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 190-30 H 4x2 17,00 04.87 - 12.90 224 305 13798

IVECO P/PA 190-30 HT 4x2 18,00 01.90 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 190-30 HT 4x2 17,00 01.89 - 12.90 224 305 13798

IVECO P/PA 190-30 HW 4x4 18,00 01.91 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 190-30 HW 4x4 17,00 04.87 - 12.90 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 H 6x4 26,00 06.84 - 12.90 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 H 6x4 25,00 01.91 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 H 6x4 24,00 01.88 - 12.90 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 H 6x4 33,00 06.84 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 HT 6x4 25,00 01.91 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 HT 6x4 33,00 01.88 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 HT 6x4 26,00 01.88 - 12.90 224 305 13798


IVECO P/PA 330-30 HT 6x4 24,00 01.88 - 12.90 224 305 13798 T

IVECO P/PA 330-30 HW 6x6 25,00 01.91 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 HW 6x6 33,00 01.88 - 12.92 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 HW 6x6 26,00 01.88 - 12.90 224 305 13798

IVECO P/PA 330-30 HW 6x6 24,00 01.88 - 12.90 224 305 13798

IVECO P/PA 330-36 H 6x4 25,00 01.91 - 12.92 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 H 6x4 33,00 01.89 - 12.92 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 H 6x4 26,00 01.89 - 12.90 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 H 6x4 24,00 01.89 - 12.90 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 HT 6x4 24,00 01.89 - 12.90 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 HT 6x4 25,00 01.91 - 12.92 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 HT 6x4 33,00 01.89 - 12.92 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 HT 6x4 26,00 01.89 - 12.90 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 HW 6x6 25,00 01.91 - 12.92 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 HW 6x6 33,00 01.89 - 12.92 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 HW 6x6 26,00 01.89 - 10.90 265 360 13798

IVECO P/PA 330-36 HW 6x6 24,00 01.89 - 10.90 265 360 13798

IVECO P/PA 330-30 N6x4 24,00 10.87 - 12.90 224 305 13798

IVECO TurboStar 190-33 4x2 17,00 10.86 - 05.87 243 330 13798 P

IVECO TurboStar 190-33 4x2 16,00 07.84 - 09.86 243 330 13798

IVECO TurboStar 190-33 P 6x2 24,00 01.86 - 12.87 243 330 13798

IVECO TurboStar 190-33 T 4x2 17,00 10.86 - 05.87 243 330 13798

IVECO TurboStar 190-33 T 4x2 16,00 07.84 - 09.86 243 330 13798

IVECO TurboStar 190-36 4x2 18,00 07.90 - 12.93 277 377 13798

IVECO TurboStar 190-36 4x2 17,00 07.87 - 06.90 265 360 13798

IVECO TurboStar 190-36 P 6x2 26,00 07.90 - 12.93 277 377 13798

IVECO TurboStar 190-36 P 6x2 24,00 07.87 - 06.90 265 360 13798

IVECO TurboStar 190-36 T 4x2 18,00 07.90 - 12.93 277 377 13798

IVECO TurboStar 190-36 T 4x2 17,00 07.87 - 06.90 265 360 13798

IVECO TurboStar 190-42 4x2 17,00 10.86 - 12.90 309 420 17173

IVECO TurboStar 190-42 4x2 16,00 07.84 - 09.86 309 420 17173

IVECO TurboStar 190-42 T 4x2 17,00 10.86 - 12.90 309 420 17173

IVECO TurboStar 190-42 T 4x2 16,00 07.84 - 09.86 309 420 17173

IVECO TurboTech 190-26 4x2 18,00 01.90 - 12.92 191 260 9500

IVECO TurboTech 190-26 T 4x2 18,00 01.90 - 12.92 191 260 9500

IVECO TurboTech 190-32 4x2 18,00 01.90 - 12.92 234 318 9500

IVECO TurboTech 190-32 T 4x2 18,00 01.90 - 12.92 234 318 9500

IVECO TurboTech 190-36 4x2 18,00 01.90 - 12.92 277 377 13798

IVECO TurboTech 190-36 T 4x2 18,00 01.90 - 12.92 277 377 13798

IVECO TurboTech 220-36 PT 6x2 24,00 01.90 - 12.92 277 377 13798

IVECO TurboTech 240-36 P 6x2



Per accertare la perfetta  compatibilità con la vostra autovettura



Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione





Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -







SPEDIZIONE GRATUITA

CON CORRIERE ESPRESSO 


 contatti telefonici per

informazioni tecniche o disponibilità di ricambi 

0932 750342


UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)



non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento 
di ricambi per auto di tutte le marche.

tutti i nostri ricambi sono venduti 
con regolare fattura d'acquisto 
e relativa garanzia


 VISITATE  IL NOSTRO

NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTI

Scrivi una recensione

Note: HTML non è tradotto!

Voto: Pessimo Buono

Inserisci il codice mostrato in figura: