2 x Testa Sterzo Anteriore AUDI A4 Avant 1.9 TDI 03/00->09/01 Ocap 0182041

Codice prodotto: 281842439737

Marca Ocap

DISPONIBILITÀ: 4

Spedizione: Corriere Espresso 48 ore SPEDIZIONE GRATUITA!

Prezzo: 27,90€

TESTA BARRA D'ACCOPPIAMENTO

TESTINA STERZO


Marca OCAP

Codice articolo 182041



Caratteristiche

 Lato montaggio Assale anteriore bilaterale



IL PREZZO E' RIFERITO AD UNA FORNITURA DI N. 2 PEZZI



RIFERIMENTO ORIGINALE


AUDI 
SKODA

VOLKSWAGEN


4B0419811B   4B0419811E 4B0419811F 4D0419811A 4D0419811B




Montato su veicoli  Denominazione Anno KW HP cm³ 


AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 07.00 - 11.00 75 102 1595

AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 11.94 - 10.00 74 100 1595 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.95 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1896 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12.95 - 11.00 55 75 1896 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 Tre volumi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 11.94 - 09.01 74 100 1595 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 07.00 - 09.01 75 102 1595 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 03.98 - 09.01 66 90 1896 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.96 - 09.01 55 75 1896 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 66 90 1896 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 05.00 - 09.01 280 380 2671 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 Station wagon
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 07.97 - 01.05 92 125 1781 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 12.97 - 01.05 132 180 1781 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 1781 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 1781 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 1781 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 04.97 - 10.00 81 110 1896 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.98 - 07.99 115 156 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 2496 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 2496 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 2496 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 07.97 - 01.05 110 150 2496 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 2671 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 10.97 - 05.00 132 180 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 2976 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 03.99 - 01.05 191 260 3697 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 03.99 - 01.05 191 260 3697 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 11.98 - 01.05 220 299 4172 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro 07.02 - 01.05 331 450 4172 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 09.99 - 01.05 250 340 4172 Tre volumi
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 12.97 - 01.05 92 125 1781 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 04.99 - 01.05 132 180 1781 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 12.97 - 01.05 110 150 1781 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 1781 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 110 150 1781 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 02.98 - 04.01 81 110 1896 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 121 165 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 120 163 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.98 - 05.01 115 156 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 121 165 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 120 163 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 2496 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 2496 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 12.97 - 01.05 110 150 2496 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 12.97 - 01.05 110 150 2496 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 2671 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 01.05 142 193 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 05.00 132 180 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 12.97 - 01.05 142 193 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 2976 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 03.99 - 01.05 191 260 3697 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 03.99 - 01.05 191 260 3697 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 11.98 - 01.05 220 299 4172 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro 07.02 - 01.05 331 450 4172 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 09.99 - 01.05 250 340 4172 Station wagon
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 09.00 - 09.02 132 180 2496 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 01.97 - 04.00 110 150 2496 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 09.00 - 09.02 132 180 2496 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 07.97 - 04.00 110 150 2496 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 04.96 - 09.02 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 07.95 - 03.96 120 163 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 03.94 - 03.96 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.96 - 09.02 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 07.95 - 03.96 120 163 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 03.94 - 03.96 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 06.00 - 09.02 165 224 3328 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 11.98 - 09.02 191 260 3697 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 07.95 - 12.98 169 230 3697 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 11.98 - 09.02 191 260 3697 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 07.95 - 11.98 169 230 3697 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 02.99 - 04.00 175 238 4172 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 11.98 - 09.02 228 310 4172 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 03.94 - 11.98 220 299 4172 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 03.94 - 07.96 180 245 4172 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 01.01 - 09.02 309 420 5998 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 06.99 - 09.02 265 360 4172 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 07.96 - 06.99 250 340 4172 Tre volumi
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 1781 Tre volumi
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 1896 Tre volumi
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 1896 Tre volumi
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 12.01 - 03.08 85 115 1984
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 2496 Tre volumi
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 12.01 - 08.03 114 155 2496 Tre volumi
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 2771 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.6 10.96 - 11.00 74 101 1595 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 92 125 1781 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 - 11.00 81 110 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.0 04.00 - 11.00 88 120 1984 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion 04.00 - 11.00 88 120 1984 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 2324 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 1968 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 2324 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 2496 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771
VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion 09.01 - 09.04 202 275 3999 Tre volumi
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 06.97 - 11.00 74 101 1595 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 06.97 - 11.00 92 125 1781 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 92 125 1781 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 06.97 - 11.00 110 150 1781 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 66 90 1896 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion 06.97 - 11.00 81 110 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 04.00 - 11.00 88 120 1984 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion 04.00 - 11.00 88 120 1984 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97 - 11.00 110 150 2324 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 1968 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 11.00 - 05.05 125 170 2324 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 2496 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion 09.01 - 09.04 202 275 3999


Per accertare la perfetta  compatibilità con la vostra autovettura



Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione





Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -







SPEDIZIONE

CON CORRIERE ESPRESSO 


 contatti telefonici per

informazioni tecniche o disponibilità di ricambi 

0932 750342


UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)



non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento 
di ricambi per auto di tutte le marche.

tutti i nostri ricambi sono venduti 
con regolare fattura d'acquisto 
e relativa garanzia


 VISITATE  IL NOSTRO

NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTI

Scrivi una recensione

Note: HTML non è tradotto!

Voto: Pessimo Buono

Inserisci il codice mostrato in figura: